
Medtech Big 100 – 世界上最大的医疗器械公司
医疗技术业务正在成为独立的公司。这转化为 2022 年全球最大医疗器械公司的 Medtech Big 100 排名中的新名称。
曾经问过自己,“最大的医疗器械公司是什么?” 美敦力、强生医疗科技(今年从强生医疗器械公司更名)和西门子医疗在收入方面仍位居榜首。但是,向下滚动,您会遇到新名称,例如 Enovis 和 ZimVie。GE HealthCare 计划在明年初成为自己的独立公司时保留其名称。3M 的医疗保健部门将在 2023 年分拆,也会这样做吗?3M 的家乡明尼苏达州会保留新总部吗?时间会证明一切。
Medical Design & Outsourcing收集了数千个数据点,以评估该行业的上市公司和私营公司,包括年收入、研发支出、员工人数、主要领导者、全球总部位置以及每家公司的描述——从雅培到齐默生物美特。(这是去年的报告。)
该项目利用来自美国证券交易委员会文件的数据、最大的医疗器械公司直接与我们分享的事实和数据,以及来自Medical Design & Outsourcing、 MassDevice 和其他 WTWH Media Life Sciences 品牌的新闻报道。请注意,这些公司中的大多数都按标准日历年运营,但有些公司的财政年度我们最近收集了 2022 年 8 月的数据。(例如,美敦力的财政年度结束于 2022 年 4 月 29 日。)因为我们搬家了今年的发布日期为 11 月至 9 月,一些公司的数据从去年的报告中重新运行,因为它们的财政年度一直持续到 9 月底。
我们根据 Big 100 报告计划了许多故事。当它们上线时,我们将在此处添加链接。我们看到的趋势包括大型企业集团将医疗器械公司分拆成独立业务。包括 GE HealthCare 在内的一些大公司也在转向实质性的合作,而不是直接并购,以保持竞争力。此外,医疗技术公司不得不应对宏观经济逆风——包括强势美元使美国公司更难出口、通货膨胀、供应链中断等等。
说到货币,请注意我们已经使用标准化的美联储汇率将公司报告的外币转换为美元。
单击下面的列表以了解有关为全球医疗器械行业提供动力的公司的更多信息:
秩 | 公司 | 2022 年收入(美元) | 雇员 |
1 | 美敦力 | 31,686,000,000 美元 | 95,000 |
2 | 强生医疗科技 | 27,100,000,000 美元 | 75,000 |
3 | 西门子医疗 | 20,516,580,000 美元 | 66,100 |
4 | 皇家飞利浦 | 20,296,000,000 美元 | 78,189 |
5 | 麦德林工业 | 20,200,000,000 美元 | 30,000 |
6 | GE医疗保健(通用电气) | 17,725,000,000 美元 | 48,000 |
7 | 史赛克 | 17,108,000,000 美元 | 46,000 |
8 | Cardinal Health(医疗部门) | 15,900,000,000 美元 | 不适用 |
9 | 雅培(医疗器械部门) | 14,367,000,000 美元 | 不适用 |
10 | 百特 | 12,784,000,000 美元 | 60,000 |
11 | 亨利·沙因 | 12,401,021,000 美元 | 21,600 |
12 | 波士顿科学 | 11,888,000,000 美元 | 41,000 |
13 | 欧文斯和未成年人 | 9,785,315,000 美元 | 17,300 |
14 | BD(医疗部门) | 9,479,000,000 美元 | 30,000 |
15 | B.布劳恩梅尔松根 | 9,274,534,500 美元 | 66,234 |
16 | 3M Co.(医疗保健部门) | 9,050,000,000 美元 | 不适用 |
17 | 爱尔康 | 8,222,000,000 美元 | 24,389 |
18 | 富士胶片控股(仅限医疗保健) | 7,298,798,252 美元 | 不适用 |
19 | Zimmer Biomet(减去 Zimvie 衍生产品) | 6,821,600,000 美元 | 16,800 |
20 | 奥林巴斯(医疗业务) | 6,710,970,503 美元 | 21,898 |
21 | 照茂 | 6,402,977,058 美元 | 28,000 |
22 | 直观的手术 | 5,710,100,000 美元 | 9,793 |
23 | 全息 | 5,632,300,000 美元 | 6,350 |
24 | 爱德华兹生命科学 | 5,232,500,000 美元 | 15,700 |
25 | 史密斯+侄子 | 5,212,000,000 美元 | 18,369 |
26 | 斯泰里斯 | 4,585,064,000 美元 | 16,000 |
27 | 费森尤斯医疗(保健品) | 4,416,740,000 美元 | 30,000 |
28 | 佳能医疗 | 4,373,288,420 美元 | 不适用 |
29 | 登士柏西诺德 | 4,251,000,000 美元 | 15,000 |
30 | 生物梅里埃 | 3,983,680,000 美元 | 13,000 |
31 | 对齐技术 | 3,952,584,000 美元 | 22,540 |
32 | 迈瑞 | 3,917,343,585 美元 | 14,684 |
33 | 豪雅(生活护理板块) | 3,710,387,837 美元 | 不适用 |
34 | 索诺瓦 | 3,678,805,774 美元 | 16,733 |
35 | 瑞思迈 | 3,578,100,000 美元 | 8,000 |
36 | Nipro(医疗部门) | 3,400,227,604 美元 | 25,239 |
37 | 格廷格 | 3,152,564,103 美元 | 10,700 |
38 | 康乐保 | 2,970,336,391 美元 | 12,578 |
39 | 需求 | 2,932,802,548 美元 | 18,116 |
40 | Bio-Rad | 2,922,545,000 美元 | 7,900 |
41 | 库珀公司 | 2,922,500,000 美元 | 12,000 |
42 | 泰利福 | 2,809,563,000 美元 | 14,000 |
43 | 保罗哈特曼 | 2,716,124,000 美元 | 10,628 |
44 | 胡集团 | 2,484,522,942 美元 | 不适用 |
45 | 德康 | 2,448,500,000 美元 | 6,300 |
46 | 德尔格(医疗部门) | 2,435,756,000 美元 | 15,900 |
47 | 布鲁克 | 2,417,900,000 美元 | 7,765 |
48 | 库克医疗 | 2,336,000,000 美元 | 13,898 |
49 | 放大器 | 2,298,728,500 美元 | 18,600 |
50 | 施特劳曼 | 2,211,286,089 美元 | 9,000 |
51 | 康华泰克 | 2,038,000,000 美元 | 10,025 |
52 | 卡尔蔡司医疗技术 | 1,990,424,000 美元 | 3,531 |
53 | 日本光电 | 1,867,525,492 美元 | 不适用 |
54 | 医科达 | 1,695,571,096 美元 | 4,631 |
55 | Integra 生命科学 | 1,542,448,000 美元 | 3,800 |
56 | Enovis(前身为 Colfax 的医疗技术部门,DJO) | 1,426,188,000 美元 | 5,000 |
57 | ICU医疗 | 1,316,308,000 美元 | 8,500 |
58 | 马西莫 | 1,239,153,000 美元 | 2,200 |
59 | 耳蜗 | 1,233,286,650 美元 | 不适用 |
60 | 整数 | 1,221,079,000 美元 | 9,000 |
61 | 欧姆龙医疗 | 1,209,941,733 美元 | 不适用 |
62 | 福田电子 | 1,202,640,204 美元 | 不适用 |
63 | 斐雪派克医疗保健 | 1,177,190,000 美元 | 7,375 |
64 | NuVasive | 1,138,988,000 美元 | 2,900 |
65 | 胰岛素 | 1,098,800,000 美元 | 2,300 |
66 | 优异医疗系统 | 1,074,751,000 美元 | 6,446 |
67 | 丽娃诺娃 | 1,035,365,000 美元 | 3,000 |
68 | 生物医学 | 1,031,753,000 美元 | 2,003 |
69 | Zimvie(前 Zimmer Biomet 的脊柱和牙科业务) | 1,014,600,000 美元 | 2,700 |
70 | 康美德 | 1,010,635,000 美元 | 3,800 |
71 | 柯尼卡美能达(医疗保健部门) | 1,000,546,249 美元 | 不适用 |
72 | 血液学 | 993,196,000 美元 | 2,821 |
73 | 环球医疗 | 958,102,000 美元 | 2,400 |
74 | Invacare | 872,457,000 美元 | 3,000 |
75 | GN 听力 | 849,044,586 美元 | 4,553 |
76 | 康得思 | 7.88 亿美元 | 3,500 |
77 | 微创 | 778,639,000 美元 | 8019 |
78 | 阿瓦诺斯医疗 | 744,600,000 美元 | 4,555 |
79 | 奥苏尔 | 719,000,000 美元 | 3,761 |
80 | Asahi Intecc (医疗领域) | 667,862,345 美元 | 不适用 |
81 | 日机装(医疗部门) | 665,904,953 美元 | 不适用 |
82 | 安布 | 613,761,468 美元 | 4,500 |
83 | Agfa-Gevaert(放射解决方案部门) | 547,520,000 美元 | 2,285 |
84 | Novocure | 535,031,000 美元 | 1,167 |
85 | JMS公司 | 529,579,388 美元 | 5,359 |
86 | 拓普康(眼保健业务) | 520,193,008 美元 | 不适用 |
87 | 内特斯医疗 | 473,438,000 美元 | 1,400 |
88 | 正畸 | 464,479,000 美元 | 1,087 |
89 | Accuray | 429,909,000 美元 | 900 |
90 | 麦达克塔 | 428,458,000 美元 | 1,341 |
91 | 内夫罗 | 386,905,000 美元 | 945 |
92 | 节奏 | 322,825,000 美元 | 1,700 |
93 | 巴可(医疗保健部门) | 308,570,000 美元 | 3,000 |
94 | Artivion(前身为 CryoLife) | 298,836,000 美元 | 1300 |
95 | 格劳科斯 | 294,011,000 美元 | 727 |
96 | 稻荷医疗 | 276,984,000 美元 | 800 |
97 | AtriCure | 274,329,000 美元 | 875 |
98 | 阿尔法特克 | 243,212,000 美元 | 561 |
99 | 冲击波医疗 | 237,146,000 美元 | 657 |
100 | 心血管系统 | 236,222,000 美元 | 750 |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。